Koło Różańca
Koło Różańcowe przy Parafii św. Zygmunta w Krajęczynie
Zelatorka: Piekut Magda
Lp. | Nazwisko i imię | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
1 | Krzeszewska Janina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | Żakowska Jadwiga | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | Ludwiszewska Jadwiga | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4 | Bucholc Stanisława | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5 | Zakrzewska Halina | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
6 | Antosik Daniela | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7 | Rutkowska Irena | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | Piekut Magda | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9 | Salwowska Teresa | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10 | Pilśnik Helena | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |
11 | Stępkowska Irena | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
12 | Sawicka Teresa | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 |
13 | Gzowska Krystyna | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Antosik Edyta | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | Burzyńska Ewa | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Przygódzka Irena | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | Przygódzka Sabina | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
18 | Wardzińska Danuta | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | Janusiewicz Maria | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | Przygódzka Helena | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Koło Różańcowe przy Parafii św. Zygmunta w Idzikowicach
Zelatorka: Antosik Bożena
Lp. | Nazwisko i imię | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
1 | Brzeszkiwicz Emilia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | Bluszcz Helena | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | Kowalska Maria | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4 | Antosik Bożena | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5 | Makowska Jadwiga | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
6 | Milewska Maria | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7 | Mazurkiewicz Teresa | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | Antosik Maciej | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9 | Popin Barbara | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10 | Pyrzyńska Celina | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |
11 | Szczepańska Barbara | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
12 | Popin Wiesława | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 |
13 | Rutkowska Teresa | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Ziółek Barbara | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | Zgrzebska Halina | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Szymankiewicz Agnieszka | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | Bator Alicja | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
18 | Kieńska Krystyna | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | Burzyńska Mirosława | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | Wójcik Helena | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Koło Różańcowe przy Parafii św. Zygmunta w Kucharach
Zelatorka: Krzyżanowska Hanna
Lp. | Nazwisko i imię | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
1 | Krzyżanowska Hanna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | Majkowski Łukasz | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | Rybitwa Elżbieta | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4 | Cichocka Henryka | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5 | Kucharska Teresa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
6 | Gołaszewska Hanna | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7 | Gizińska Henryka | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | Nowakowska Anna | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9 | Lewandowska Teresa | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10 | Szafrańska Danuta | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |
11 | Krzyżanowska Krystyna | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
12 | Sieńko Barbara | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 |
13 | Jakubowska Danuta | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Bartczak Danuta | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | Majkowska Bożena | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Karwowska Katarzyna | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | Krzyżanowski Rafał | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
18 | Wiśniewska Jadwiga | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | Chrząszczewska Wiesława | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | Majkowski Marcin | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Koło Różańcowe przy Parafii św. Zygmunta w Królewie
Zelatorka: Irena Romanowicz
Lp. | Nazwisko i imię | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
1 | Czerniakowska Aniela | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | Chojnacka Wanda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | Sztabik Halina | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4 | Romanowicz Irena | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5 | Oporska Halina | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
6 | Oporska Henryka | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7 | Rzepecka Krystyna | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | Chonchera Zofia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9 | Krzemińska Jadwiga | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10 | Żurańska Leokadia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |
11 | Krzemińska Genowefa | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
12 | Ślubowska Wacława | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 |
13 | Czerniakowska Henryka | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Kozłowska Anna | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | Maranowska Jadwiga | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Romanowicz Maria | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | Rzepecka Danuta | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
18 | Matyjaszek Genowefa | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | Mik Janina | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | Dembska Elżbieta | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Koło Różańcowe przy Parafii św. Zygmunta w Bolęcinie
Zelatorka: Kowalska Wanda
Lp. | Nazwisko i imię | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
1 | Kulińska Jadwiga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | Kulińska Elżbieta | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | Oporska Jadwiga | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4 | Ołdakowski Zofia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5 | Gocejna Celina | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
6 | Malinowska Regina | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7 | Kuźniewska Benedykta | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | Witulska Barbara | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9 | Madej Alfreda | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10 | Grzejszczak Aleksandra | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |
11 | Ciosek Teresa | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
12 | Pyrzyńska Bożena | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 |
13 | Pyrzyńska Beata | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Ziemińska Krystyna | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | Kowalska Wanda | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Stankowska Zofia | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | Kuźniewska Marianna | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
18 | Banaszewska Zofia | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | Brzozowska Elżbieta | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | Piasecka Maria | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Zygmuntowicz Maria |
Koło Różańcowe przy Parafii św. Zygmunta w Pruszkowie
Zelatorka: Nyrć Klementyna
Lp. | Nazwisko i imię | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
1 | Rajca Bożena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | Kucińska Janina | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | Nyrć Klementyna | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4 | Prządak Ewa | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5 | Kierzkowska Teresa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
6 | Rajczak Genowefa | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7 | Miłoszewska Katarzyna | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | Smolińska Renata | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9 | Smolińska Maria. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10 | Kretkiewicz Graż. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |
11 | Figurska Anna | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
12 | Skurczyńska Anna | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 |
13 | Majerowski Lucjan | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Gimza Marianna | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | Prządak Małgorzata | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Szadkowska Małgo. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | Rosa Teresa | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
18 | Rosa Agata | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | Smolińska Stefania | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | Majorowska Regina | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Cyfra rzymska oznacza poszczególny miesiąc w roku. Numer w kratce oznacza kolejną tajemnicę w różańcu począwszy od pierwszej radosnej(zwiastowanie). Osoba mówiąca pierwszą tajemnicę mówi także początek różańca. Natomiast osoba mówiąca 20 tajemnicę odmawia litanię do Matki Bożej lub jedną z antyfon maryjnych. Zmiana tajemnic następuję w pierwszą niedzielę miesiąca.
Tajemnice Różańca św.
Część Radosna Część Bolesna
1. Zwiastowanie 11. Modlitwa w Ogrójcu
2. Nawiedzenie 12. Biczowanie
3. Boże narodzenie 13. Cierniem ukoronowanie
4. Ofiarowanie w świątyni 14. Droga krzyżowa
5. Odnalezienie Jezusa w świątyni 15. Śmierć na krzyżu
Tajemnice światła Część chwalebna
6. Chrzest w Jordanie 16. Zmartwychwstanie
7. Cud w Kanie Galilejskiej 17. Wniebowstąpienie
8. Głoszenie Królestwa B. i wzywanie do nawrócenie 18. Zesłanie Ducha Św.
9. Przemienienie na Górze Tabor 19. Wniebowzięcie N.M.P.
10. Ustanowienie Eucharystii 20. Ukoronowanie N.M.P.